TH
บ้าน / บล็อก / ข่าวบริษัท / Meige Machinery ติดอันดับ "2022 Top 500 Chinese Chief Brand Officers"
ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม การประชุมประจำปี คhina บีrand เอฟestival ประจำปี 2022 ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ "ความเปิดกว้างและความก้าวหน้า" ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จที่ Changsha Beichen International Conference Center ชนชั้นสูงมากกว่า 2,000 รายจากทั่วประเทศจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาคมอุตสาหกรรม ตลอดจนแวดวงธุรกิจ แวดวงวิชาการ แวดวงวัฒนธรรมและกีฬา แวดวงสื่อ และสาขาอื่น ๆ รวมตัวกันที่เมืองฉางซาอันร้อนแรงเพื่อแบ่งปันกิจกรรมของแบรนด์ และแบรนด์ รวมพลังทุกฝ่ายจุดประกายบรรยากาศการประชุมประจำปีอันร้อนแรง
ในพิธีเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในตอนเย็นของวันที่ 8 Yu Tengqun ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรมเกลือของจีน สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคและรองประธานของการรถไฟจีน Yin Tongyue ผู้ก่อตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคและ สวี เสี่ยวเล่ย ประธานบริษัท Chery กutomobile Co., Ltd. ผู้อำนวยการสำนักงานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ CYTS ชroup และบุคคลสำคัญของแบรนด์อีก 500 ราย อยู่ในรายชื่อ "ผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำ 500 อันดับแรกของจีนประจำปี 2022"
| 2022 China's Top 500 Chief Brand Officers (ตามลำดับตัวอักษร) | ||
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อ | หน่วยตำแหน่ง |
| A | ||
| 1 | แอนนา | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการจัดการแบรนด์ของกลุ่ม Yili |
| B | ||
| 2 | ไป๋หงหยู | หัวหน้าฝ่ายการตลาดซินเจียงของกลุ่ม Mengniu |
| 3 | มังกรขาว | ผู้จัดการทั่วไปของ Beijing Baijia Courtyard Food Culture Communication Co., Ltd |
| 4 | ปี้ เฉาเจียว | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดของ China Resources Snow Beer (China) Co., Ltd |
| 5 | ปิน ยิ่งเฉา | ประธานบริษัท ชมunan Tiantian Upward Culture Communication Co., Ltd |
| C | ||
| 6 | กาวติง | ผู้อำนวยการแบรนด์ของบริษัทการตลาดรถยนต์เฌอรี่ |
| 7 | เฉา ซูโอปิน | ประธานกรรมการบริษัท Shanxi Huaji Pharmaceutical Co., Ltd |
| 8 | เซงไค | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแบรนด์ Shangpin Home ดีelivery Group |
| 9 | เซงหนาน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และรองผู้จัดการทั่วไปของ Zhongan Technology Group |
| 10 | เจิง ซือหาน | ประธานบริษัทโมเดลเทคโนโลยี |
| 11 | เจิ้งเหว่ย | รองผู้อำนวยการแบรนด์ Sany Group |
| 12 | เจิง เซียนเว่ย | รองผู้จัดการทั่วไปกลุ่มการท่องเที่ยวตงเฉิง |
| 13 | เจิง หยู่ยี่ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมแบรนด์ของ Fumeng Holdings |
| 14 | จางซิวไฟ | รองประธานบริษัท Shenzhen Hanyu Pharmaceutical Co., Ltd. และอดีตรองผู้จัดการทั่วไปของ Shuanghe Pharmaceutical Group |
| 15 | เฉินโป | ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมซินหยวน |
| 16 | เฉินชง | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแบรนด์ Wuliangye |
| 17 | แดนเฉิน | ประธานกลุ่มบริการให้คำปรึกษาแบรนด์ Zhengbang |
| 18 | เฉินเติงคุน | ประธานกลุ่มเทคโนโลยี Youmi |
| 19 | เฉิน หัง | ผู้อำนวยการแบรนด์สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งกวางตุ้งแห่ง Southern Media |
| 20 | เฉินหง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Xinhu Wealth Group |
| 21 | เฉิน ฮุ่ยจือ | กลุ่มปิโตรเคมีของจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตลาดบ่อน้ำมัน Zhongyuan |
| 22 | ชาญ กา หยี | รองประธานศูนย์วัฒนธรรมองค์กรเจิ้งเว่ย |
| 23 | เฉิน เจี้ยนหนิง | รองประธานกลุ่ม 58 |
| 24 | เฉิน เจี้ยนยี่ | รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Meitu |
| 25 | เฉินจิง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Shanghai เจahwa |
| 26 | เฉิน เคลลี่ | ผู้อำนวยการแบรนด์เครื่องซักผ้า Midea Group |
| 27 | เฉินคุน | ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์แบรนด์ Sohu Group |
| 28 | เฉินเล่ย | ผู้จัดการทั่วไปของ Chen Duo Art Creation Studio, ประธาน Huashi Guardian International Culture Media และหัวหน้าผู้วางแผนของ Internet Art Platform ของ Recital |
| 29 | เฉินหลี่ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ JuneYao Group |
| 30 | เฉินหลิง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ม็อบ ไชน่า |
| 31 | เฉินชิง | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแบรนด์ COFCO |
| 32 | เฉินชิง | รองผู้จัดการทั่วไปและ CMO ของ Bei Easy |
| 33 | เฉินชิ่ง | ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มการแพทย์ INTCO |
| 34 | เฉิน หรงฮวา | ประธานบริษัทซันเรนกรุ๊ป |
| 35 | เฉิน เว่ยซง | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผู้นำพรรคซิโนเปค |
| 36 | นายอัลเบิร์ต | ผู้อำนวยการฝ่ายงานก่อสร้างพรรคฝ่ายบริหารทั่วไปธรณีวิทยาโลหะวิทยา และผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อคณะกรรมการพรรค |
| 37 | เฉิน เสี่ยวซิง | ผู้อำนวยการแบรนด์ของกลุ่มเทคโนโลยี Lopal |
| 38 | เฉิน เสี่ยวเจี๋ย | ผู้อำนวยการศูนย์บริการพัฒนาเศรษฐกิจเอกชนประจำมณฑลเหอหนาน |
| 39 | เฉิน เสี่ยวเหลียง | ประธานและซีอีโอของ Beijing Shengzhi Technology Co., Ltd |
| 40 | เฉินซู | ประธานสถาบันนวัตกรรมการตลาด FAW |
| 41 | เฉิน อี้ปัง | ผู้อำนวยการแบรนด์ Chow Tai Fook Jewellery Group |
| 42 | เฉินจือเฟิง | ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Zhidu |
| 43 | เฉิน จื้อปิง | รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแบรนด์ของ ZTE |
| 44 | เฉิน จือฮวา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Icon Group |
| 45 | เฉินจือ | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของคณะกรรมการพรรคเชื้อเพลิงการบินของจีน |
| 46 | เฉินโจว | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์แบรนด์รถยนต์ฉางอัน และโฆษกบริษัท |
| 47 | เฉิง ซู่ | รองประธานกรรมการและรองประธานบริหารกลุ่ม Haitian Flavour |
| 48 | ฮัตสึชิ เฮง | ผู้อำนวยการแบรนด์ของกลุ่ม Luhua |
| 49 | ชุย ตงตง | ผู้จัดการทั่วไปของแบรนด์บัตรเครดิต Minsheng |
| 50 | ฉุยฮอง | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สำนักงานใหญ่ธุรกิจการตลาดเชิงนวัตกรรมของ Tsingtao Brewery |
| D | ||
| 51 | ไดคุน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Uxin Used Cars |
| 52 | ปาร์ตี้เฮง | ประธานกรรมการ บริษัท ออเรนจ์ แบรนด์ (เซินเจิ้น) กรุ๊ป จำกัด |
| 53 | เติ้งจื้อตง | ผู้จัดการทั่วไปของ Hainan Boao Medical Technology Co., Ltd |
| 54 | ติง เจียอี้ | ผู้ก่อตั้งติง เจียอี้ |
| 55 | ติง เจิ้นฮวา | ประธานบริษัท บุกเบิกการเกษตรเฮยหลงเจียง Beidahuang Animal Husbandry Group Co., Ltd |
| 56 | ตง หมิงจู | ประธานกรรมการ Zhuhai Gree Electric Appliance Co., Ltd |
| 57 | ดงบังจิน | ผู้อำนวยการแบรนด์ Banchuan Integrated Cooker Group |
| 58 | ตง เจ๋อเฉิง | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Hainan General Sanyo Pharmaceutical Co., Ltd |
| 59 | ดูรัน | รองประธานอาวุโสของ iFLYTEK |
| 60 | ตู้หยิงฮวา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ NVC Lighting Group |
| F | ||
| 61 | ฟ่านหงเว่ย | ผู้อำนวยการแบรนด์ Suning Tesco Group |
| 62 | ฟาน จินยู | ผู้ช่วยประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์ Jiuxian.com |
| 63 | ฟาน เซียงกั๋ว | ประธานกลุ่มจินไมลัง |
| 64 | ฟาน ซินหยู | ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ สำนักงานธนาคารออมสินไปรษณีย์แห่งประเทศจีน |
| 65 | ฟาง ยูยู่ | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของแบรนด์ Proya |
| 66 | การปิดผนึก | รองประธานบริหารกลุ่มเทคโนโลยี Kukai |
| 67 | เฟิงอันชุน | ผู้อำนวยการศูนย์การตลาดแบรนด์ จีเอ็ม กรุ๊ป |
| 68 | เฟิง เจียหลู่ | รองประธานวีไอพี |
| 69 | สึเคโยะ | ประธานบริษัท Damei Longjiang (Heilongjiang) Industrial Group Co., Ltd |
| 70 | ฟู่ ไคหู | ประธานกลุ่มจิ่วหลิง โฮลดิ้ง |
| 71 | ฟู่เซียงหยาง | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของจีน COSCO |
| 72 | ฟู่ เสี่ยวคัง | รองประธานบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ จำกัด |
| G | ||
| 73 | กานเต๋า | ประธานกรรมการบริษัท โอเนนต้า แดรี่ กรุ๊ป จำกัด |
| 74 | เกาเซียน | โฆษกกลุ่ม CRRC และผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของคณะกรรมการพรรค |
| 75 | มีความแข็งแรงสูง | รองประธานกลุ่ม Zhihu |
| 76 | เกาจงซิ่ว | ผู้อำนวยการทีมวิศวกรรมภาพลักษณ์แบรนด์ของ Master Kong และหัวหน้าฝ่ายการตลาดข้อมูลขนาดใหญ่ |
| 77 | เกอ ลี่หัว | สมาชิกของคณะกรรมการพรรคและรองผู้อำนวยการศูนย์บริการของ CNNC |
| 78 | กง เหยียนฉี | รองประธานฝ่ายแบรนด์ของกลุ่มเสื้อผ้าบุรุษ Jinba |
| 79 | กงหยิง | ผู้รับผิดชอบแบรนด์ MINISO |
| 80 | กู่เว่ย | ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ แผนกประชาสัมพันธ์ของ China Construction Bank |
| 81 | จำเป็น | ผู้อำนวยการแบรนด์ของกลุ่มการลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพ Tasly |
| 82 | กวนลี่จุน | ประธานกรรมการ บริษัท Beijing Chuncha Catering Group Co., Ltd |
| 83 | กวน กิเลน | ผู้อำนวยการแบรนด์เนเจอร์โฮมกรุ๊ป |
| 84 | กัวเจี๋ย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Microsoft Greater China |
| 85 | กัวจินตง | CMO และรองประธานกลุ่มยอนยู |
| 86 | กัว เสี่ยวเหิง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ บริษัท ฟาร์อีสเทิร์น สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด |
| H | ||
| 87 | ฮันเย่ | รองประธานฝ่าย Outdoor และหัวหน้าฝ่ายบริหารแบรนด์ Pathfinder Group |
| 88 | เหอซิงฮวา | ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การวางแผนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน Red Star Macalline |
| 89 | เหอเสี่ยวฮุย | Brand Director บริษัท ทัส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 90 | เหอเสวี่ยฉิน | ประธานบริษัท ไบเทริ |
| 91 | โหว เสี่ยวเฟย | กรรมการบริหารของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ Qitian ยอดนิยม |
| 92 | ฮูปิน | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อใหม่ ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ กลุ่มประกันภัยไทคัง |
| 93 | หูเอินปิง | รองประธานฝ่ายการตลาดของ Nezha Automobile |
| 94 | หูหงเว่ย | เวเบอร์ เหอหนาน เทคโนโลยีอัจฉริยะ |
| 95 | หูจิน | ผู้จัดการทั่วไปของ All Media Center ของบริษัท China Mobile Migu |
| 96 | หู จ้าวโจว | ผู้อำนวยการแบรนด์ AuCom Group |
| 97 | ดอกไม้กุยคัง | รองประธาน บริษัท ห้างสรรพสินค้าหนานจิง Xinjiekou จำกัด |
| 98 | ฮวา ซื่อยวน | หุ้นส่วนผู้จัดการของ Deloitte Digital China |
| 99 | หัวเจิน | Chief Brand Officer บริษัท เลอคู เทคโนโลยี จำกัด |
| 100 | ฮวงโบ | ซีอีโอของ Huameng New Media Group |
| 101 | หวง | ผู้ก่อตั้งกลุ่มโกเมะ |
| 102 | หวงจี้หง | ผู้อำนวยการฝ่ายงานก่อสร้างพรรคของจีน Huadian |
| 103 | ฮวงหลิน | ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Sichuan Liquor Group Information Technology Co., Ltd. และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารแบรนด์ |
| 104 | หวงฉีกัง | รองประธานฝ่ายแบรนด์ของ Tongwei Group |
| 105 | หวง รุ่ยฉิน | หัวหน้าฝ่ายแบรนด์ Vanke Group |
| 106 | ฮวงเต่า | ประธานและผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบิวตี้บิวตี้ |
| 107 | หวงเสี่ยวเฟย | ผู้อำนวยการฝ่ายพรรคและมวลชนและโฆษณาชวนเชื่อ CGNPC |
| 108 | ฮั่วเจียง | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของคณะกรรมการพรรคและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวัฒนธรรมองค์กรไอซีบีซี |
| 109 | ฮั่วเหยียน | ผู้จัดการทั่วไปของแบรนด์ LONGi |
| J | ||
| 110 | เจียเฟย | ผู้อำนวยการแบรนด์ของกลุ่ม Sany |
| 111 | เจีย เจี้ยนกัว | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน |
| 112 | เจียเล่ย | รองผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมองค์กรของ China Merchants Group |
| 113 | เจีย ลินหนาน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมของกลุ่ม Xibei |
| 114 | จายา กวน | รองประธานบริษัท Borgward Motors China Co., Ltd |
| 115 | เจียงเซียน | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของคณะกรรมการพรรคที่หนึ่งของจีน และผู้จัดการทั่วไปของแผนกวัฒนธรรมองค์กร |
| 116 | เจียง แฮร์หรง | CMO ของ Honor China |
| 117 | เจียงคุน | ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มถ่านหินจีน (สำนักงานคณะกรรมการพรรค) |
| 118 | เจียง โนเซียน | ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ฝ่ายบริหารการตลาดของ Greenland Holding Group |
| 119 | เจียงหยาน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของซุยหยวนเทคโนโลยี |
| 120 | เจียวหงหยู | ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ JD Finance |
| 121 | จินหมิง | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Shanghai Jilian Technology Development Group Co., Ltd |
| 122 | จิน เทียเซง | รองผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างพรรค CETC |
| 123 | คิมแจฮี | ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์และกลยุทธ์ของ Fullshare Holdings Limited |
| 124 | จิน เสวี่ยหยาน | กรรมการบริหารแบรนด์ Tasly Holding Group |
| 125 | จิง ยู่เฉิง | ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร บ |
| 126 | จิงเหยา | รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Brilliance Auto Group Sales Company |
| 127 | จู เว่ยตง | ประธานกรรมการบริษัท Jiangsu Galaxy Brand Management Co., Ltd |
| ต่อ | ||
| 128 | เคลลี่ | รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ Meituan |



หลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
Copyright © เจ้อเจียง Meige เครื่องจักร Co., Ltd. All rights reserved.
ความเป็นส่วนตัว












